VOLVER

Cotizaciones de Cierre Semanal del Mercado de Granos a Término del Exterior

26 de junio de 2020

MERCADO DE GRANOS A TERMINO DEL EXTERIOR

COTIZACIONES DE CIERRE

CHICAGO *

POSICION TRIGO
22-jun 23-jun 24-jun 25-jun 26-jun
JUL2020 178,21 178,58 176,83 178,85 174,17
SET2020 179,86 180,41 178,48 179,40 174,81
DIC2020 182,99 183,26 181,52 181,97 177,84
MAR2021 186,38 186,48 184,82 184,91 181,06
MAY2021 188,40 188,50 187,03 186,94 183,26
JUL2021 189,42 189,60 188,13 187,39 184,00
SET2021 191,80 191,99 190,52 189,87 186,66
MAIZ
JUL2020 129,23 127,95 127,65 124,90 124,80
SET2020 131,10 129,52 128,73 126,17 125,68
DIC2020 134,54 132,57 131,39 129,13 128,04
MAR2021 139,17 137,30 135,72 133,65 132,57
MAY2021 141,82 140,15 138,38 136,71 135,62
JUL2021 143,89 142,32 140,54 139,17 138,18
SET2021 143,69 142,32 140,94 139,26 138,58
AVENA
JUL2020 208,75 209,61 209,96 214,61 226,66
SET2020 197,04 200,31 201,17 203,76 201,35
DIC2020 194,46 198,25 199,11 199,62 198,59
MAR2021 197,04 200,31 200,31 200,31 199,62
MAY2021 197,56 200,83 200,83 200,83 200,14
JUL2021 197,56 200,83 200,83 200,83 200,14
SET2021 197,38 199,80 199,80 199,80 199,11
SOJA
JUL2020 321,97 321,51 319,95 319,40 317,84
AGO2020 321,51 320,41 318,75 318,39 316,00
SET2020 321,05 319,49 318,02 317,38 314,99
NOV2020 323,07 321,14 319,67 319,03 316,46
ENE2021 324,36 322,61 321,05 320,04 317,47
MAR2021 322,70 321,14 319,86 318,75 316,18
MAY2021 322,52 321,79 320,32 319,21 316,46
JUL2021 325,09 324,63 322,98 321,97 319,03
AGO2021 325,37 325,00 323,35 322,43 319,49
SET2021 323,44 323,07 321,60 320,50 317,38
HARINA DE SOJA
JUL2020 315,81 315,59 316,03 314,71 310,96
AGO2020 318,34 317,79 318,34 317,46 314,49
SET2020 319,23 318,56 319,23 318,79 316,36
OCT2020 320,33 319,67 320,33 320,22 317,68
DIC2020 323,19 322,42 323,19 322,97 320,33
ENE2021 323,86 323,41 324,41 323,86 321,32
MAR2021 323,64 322,97 323,97 322,86 320,88
MAY2021 322,97 323,08 324,30 323,19 320,88
JUL2021 325,07 325,62 326,94 325,73 323,75
AGO2021 325,95 326,61 327,93 326,72 324,85
SET2021 326,28 326,83 327,71 326,61 324,41
OCT2021 324,74 325,62 326,61 325,40 323,08
ACEITE DE SOJA
JUL2020 625,00 621,04 609,57 607,15 599,65
AGO2020 629,41 625,45 613,98 611,56 604,28
SET2020 632,94 628,97 617,51 615,30 608,03
OCT2020 636,69 632,72 621,26 619,27 611,78
DIC2020 644,18 640,22 628,31 626,55 619,05
ENE2021 649,70 645,73 633,60 631,40 623,46
MAR2021 653,22 649,03 637,79 635,37 627,43
MAY2021 656,31 651,90 641,32 638,89 630,96
JUL2021 660,50 655,43 645,29 643,08 634,92
AGO2021 662,26 656,97 647,05 644,63 636,69
SET2021 663,36 657,63 648,15 645,51 637,57
OCT2021 662,92 656,31 647,71 645,07 637,13

KANSAS *

TRIGO
JUL2020 158,46 159,84 158,46 157,91 154,78
SET2020 161,58 162,96 161,58 160,85 157,17
DIC2020 166,45 167,74 166,36 165,53 162,04
MAR2021 171,23 172,33 171,23 170,31 166,91
MAY2021 173,98 175,18 173,98 172,88 169,76
JUL2021 176,10 177,20 175,91 174,99 172,15
SET2021 179,31 180,32 179,04 178,02 175,82
DIC2021 184,00 185,01 183,26 182,62 180,60

* En Dolares Estadounidenses/Tn.